Quiz musicale Cartoni animati (francese) su Discord

248 canzoni da riconoscere con gli amici: invita Crescendya, avvia /game da un canale vocale e scegli il tema «Cartoni animati (francese)».

248canzoni
2050partite giocate
72%di successo

Come giocare al quiz musicale Cartoni animati (francese) su Discord

Invita il bot sul tuo server, entra in un canale vocale e scrivi /game in un canale testuale. Nella lobby, clicca su Cambia tema e scegli «Cartoni animati (francese)», poi avvia la partita: a ogni round il bot riproduce un estratto, e il primo che scrive la risposta giusta conquista i punti.

Le più riconosciute: Oui-Oui, Avatar le dernier maître de l'Air e Dora L'exploratrice. Le più difficili: Le roi c'est moi, Téléchat e Oban star racers.

Le canzoni del tema

Albator 78 138 10 93% 3,3s
Albert le 5ème Mousquetaire 143 27 84% 4,4s
Alien Bazar 52 112 32% 4,6s
Amphibia 0 4 0% -
Arthur et les Minimoys 1 0 100% 21,5s
Astérix 139 16 90% 3,3s
Astro, le petit robot 124 41 75% 6,9s
Atomic Betty 135 42 76% 4,3s
Au pays de Candy 131 27 83% 4,6s
Avatar le dernier maître de l'Air 165 4 98% 2,6s
Babar 147 23 86% 3,3s
Bakugan 125 32 80% 3,0s
Barbapapa 157 10 94% 3,2s
Batman 62 86 42% 3,2s
Ben 10 148 8 95% 2,8s
Beyblade 107 38 74% 9,3s
Beyblade Métal Fusion 141 16 90% 2,5s
Bienvenue Chez les Loud 119 31 79% 3,9s
Billy the Cat 123 33 79% 5,0s
Bioman 107 45 70% 4,2s
Blaze et les Monster Machines 0 0 0% -
Bluey 1 0 100% 7,7s
Bob L'éponge 150 10 94% 3,3s
Bonne Nuit Les Petits 108 41 72% 3,9s
Bouba 134 17 89% 3,4s
BOUMBO 151 24 86% 4,1s
Caliméro 144 33 81% 1,6s
Capitaine Flam 129 45 74% 3,0s
Capitaine Planète 1 0 100% 23,1s
Casimir 4 0 100% 7,7s
Chapi Chapo 111 42 73% 2,7s
Charlotte 131 34 79% 3,6s
Clémentine 132 19 87% 4,0s
Clifford, le gros chien rouge 138 16 90% 3,5s
Cobra 1 1 50% 10,5s
Code Lyoko 148 19 89% 1,7s
Corneil et Bernie 152 14 92% 3,3s
Cynthia ou le Rythme de la vie 71 67 51% 4,6s
Danny Fantôme 0 0 0% -
Dans les Alpes avec Annette 2 1 67% 44,0s
Denver, le dernier dinosaure 0 0 0% -
Détective Conan 86 70 55% 4,8s
Didou 150 19 89% 5,3s
Digimon 162 13 93% 2,4s
Docteur La Peluche 0 0 0% -
Donjons et Dragons 43 110 28% 8,8s
Donkey Kong Country 136 35 80% 9,0s
Dora L'exploratrice 164 4 98% 2,3s
Dragon Ball Z 2 0 100% 8,1s
Drôles de monstres 0 5 0% -
Ed, Edd & Eddy 0 2 0% -
Elena d'Avalor 0 0 0% -
Emi magique 48 113 30% 7,2s
Extreme Ghostbusters 148 26 85% 6,9s
Fifi et ses floramis 19 131 13% 8,1s
Flashman 4 1 80% 25,3s
Foot 2 rue 147 15 91% 3,3s
Fraggle Rock 0 1 0% -
Franklin La Tortue 142 10 93% 3,3s
Funky Cops 62 94 40% 3,7s
Futurama 3 1 75% 5,1s
G.I. Joe 1 0 100% 30,9s
Gadget et les Gadgetinis 115 43 73% 7,8s
Galactik Football 1 0 100% 28,4s
Galaxy Express 999 120 43 74% 4,9s
Garfield & Cie 142 37 79% 2,6s
Gargoyles 54 85 39% 4,5s
Georgie 1 1 50% 20,7s
Gigantosaurus 1 1 50% 32,7s
Goldorak 116 48 71% 3,3s
Gwendoline 23 140 14% 6,4s
Hamtaro 151 19 89% 2,5s
Hé Arnold ! 100 64 61% 4,4s
Heidi 2 0 100% 10,8s
Il était une fois... l'Espace 2 0 100% 8,8s
Il était une fois... l'Homme 70 67 51% 4,4s
Il était une fois... La Vie 162 6 96% 2,1s
Inazuma Eleven 138 15 90% 4,1s
Inspecteur Gadget 153 12 93% 3,6s
Iznogoud 1 0 100% 11,3s
Jackie Chan Adventures 68 98 41% 4,1s
Jayce et les conquérants de la lumière 64 98 40% 3,7s
Jem et les Hologrammes 78 70 53% 2,5s
Jeu, set et match 3 2 60% 43,7s
Jimmy Neutron 154 29 84% 3,9s
Johnny Bravo 0 4 0% -
Judo Boy 4 0 100% 7,1s
Juliette je t'aime 1 3 25% 6,0s
Jumanji 50 98 34% 3,9s
Kim Possible 123 22 85% 3,4s
Kirikou 136 13 91% 4,1s
Krypto the Superdog 82 85 49% 4,0s
Kung Fu Panda : L'Incroyable Légende 3 1 75% 10,6s
L'Âne Trotro 141 15 90% 3,2s
L'École des champions 1 1 50% 20,0s
L'Empire des Cinq 0 0 0% -
L'Ours Gabby et les Petits Malins 0 2 0% -
La Bande à Picsou 165 8 95% 3,5s
La Famille Pirate 159 27 85% 2,1s
La Garde du Roi Lion 1 3 25% 32,8s
La Légende de Korra 1 2 33% 21,2s
La Maison de Mickey 3 0 100% 10,6s
La Maison Hantée 0 1 0% -
La Panthère Rose 149 11 93% 3,8s
La panthère rose et compagnie 131 10 93% 3,7s
La Pat' Patrouille 2 0 100% 7,2s
La petite sirène 130 43 75% 3,7s
Lady Oscar 3 0 100% 4,8s
Lamu 2 1 67% 7,9s
Le collège fou fou fou 71 82 46% 4,5s
Le Comte Mordicus 59 99 37% 6,2s
Le laboratoire de Dexter 48 92 34% 6,2s
Le Manège enchanté 76 106 42% 5,8s
Le Marsupilami 150 12 93% 4,0s
Le Monde fou de Tex Avery 105 49 68% 3,7s
Le Petit Lord 0 1 0% -
Le Petit Nicolas 0 0 0% -
Le roi c'est moi 3 173 2% 6,4s
Le Tour du monde en 80 jours 65 90 42% 15,0s
Les 101 Dalmatiens, la série 3 1 75% 15,1s
Les As de la jungle 0 1 0% -
Les Attaquantes 0 2 0% -
Les Aventures d'une Mouche 12 156 7% 8,0s
Les Aventures de Tintin 126 29 81% 4,5s
Les Aventures des Tiny Toons 107 46 70% 6,1s
Les Bioniques 3 1 75% 11,1s
Les Bisounours 127 42 75% 5,8s
Les Castors allumés 1 2 33% 6,5s
Les Chevaliers du Zodiaque 1 0 100% 14,4s
Les Dalton 109 48 69% 3,7s
Les Entrechats 37 103 26% 3,9s
Les Gummi 38 99 28% 3,9s
Les Jumeaux du bout du monde 2 1 67% 20,4s
Les Lapins Crétins : Invasion 1 0 100% 12,5s
Les Minijusticiers 93 57 62% 4,6s
Les Minipouss 141 32 82% 5,8s
Les Mondes engloutis 1 1 50% 7,7s
Les Mystérieuses Cités d'Or 97 29 77% 6,2s
Les nouvelles aventures de Lucky Luke 137 14 91% 3,1s
Les Octonauts 2 1 67% 7,6s
Les Petits Einstein 67 84 44% 4,7s
Les Quatre Filles du docteur March 0 1 0% -
Les Ratz 148 10 94% 2,9s
Les Razmokets 78 72 52% 5,1s
Les Schtroumpfs 149 23 87% 4,0s
Les Schtroumpfs 128 21 86% 10,4s
Les Super Nanas 130 19 87% 3,5s
Les Trois Mousquetaires 84 83 50% 6,6s
Les zinzins de l'espace 155 23 87% 4,9s
Lilo & Stitch, la série 1 1 50% 32,7s
Magic 145 17 90% 3,1s
Marcelino Pan y Vino 130 33 80% 3,5s
Martin Matin 151 6 96% 3,4s
Martin Mystère 117 39 75% 3,8s
Masha et Michka 1 1 50% 23,6s
MASK 107 48 69% 5,2s
Max et Compagnie 84 44 66% 7,2s
Maya l'Abeille 133 20 87% 5,4s
Merveilleuse Creamy 48 113 30% 5,4s
Mes parrains sont magiques 2 1 67% 11,3s
Mimi cracra 99 46 68% 4,6s
Minus et Cortex 119 22 84% 5,2s
Miraculous 5 0 100% 5,8s
Molly McGee et le Fantôme 0 0 0% -
Mon Ami Marsupilami 151 5 97% 2,9s
Monster High 1 2 33% 13,6s
Mouk 0 2 0% -
Muppet Show 75 88 46% 5,6s
Musclor 120 58 67% 5,9s
My Little Pony 147 15 91% 4,4s
Nicky Larson 0 0 0% -
Ninjago 0 1 0% -
Nom de code : Kids Next Door 0 2 0% -
Oban star racers 9 125 7% 6,5s
Oggy et les Cafards 156 21 88% 4,7s
Olive et Tom 153 31 83% 4,2s
Onze pour une coupe 0 4 0% -
Oui-Oui 142 3 98% 3,2s
Oum le dauphin blanc 1 5 17% 19,2s
Paddington 1 0 100% 8,4s
Papa longues jambes 4 0 100% 30,1s
Peppa Pig 153 15 91% 2,9s
Père Castor 126 13 91% 7,5s
Petit Ours Brun 130 8 94% 3,9s
Pokémon 145 6 96% 2,9s
Pole Position 118 45 72% 4,2s
Power Rangers 3 0 100% 21,5s
Princesse Sarah 132 21 86% 4,0s
Princesse Sofia 0 0 0% -
Pyjamasques 0 0 0% -
Quoi d'neuf Scooby-Doo ? 151 9 94% 3,6s
Rahan 1 1 50% 17,8s
Ranma 1/2 112 39 74% 3,9s
Rekkit 98 61 62% 4,1s
Robinson Sucroë 81 95 46% 8,8s
Robocar Poli 1 0 100% 13,4s
Robotech 64 115 36% 4,6s
Rocko 0 0 0% -
Rody le petit Cid 1 1 50% 56,6s
Sailor Moon 113 39 74% 6,0s
Sam le pompier 1 2 33% 9,5s
Samouraï Pizza Cats 98 63 61% 6,0s
San Ku Kaï 0 0 0% -
Sanjay et Craig 0 4 0% -
She-Ra 0 3 0% -
Shuriken School 107 66 62% 5,3s
Signé Cat's Eyes 0 3 0% -
SilverHawks 73 101 42% 6,2s
Simpsons 160 15 91% 2,3s
Sonic 136 15 90% 3,4s
Sophie et Virginie 1 2 33% 24,7s
SOS Polluards 36 124 23% 9,7s
Souvenirs de Gravity Falls 1 2 33% 9,3s
Spider-Man 160 24 87% 5,8s
Spielvan 0 1 0% -
Star Butterfly 0 4 0% -
Super Mario Bros 121 44 73% 3,2s
Superman, l'Ange de Metropolis 0 3 0% -
T'choupi 158 13 92% 3,4s
Tara Duncan 1 0 100% 4,3s
Teen Titans 104 30 78% 5,6s
Téléchat 5 150 3% 8,9s
Tic et Tac, les rangers du risque 113 36 76% 5,5s
Timon et Pumbaa 94 71 57% 4,3s
Titeuf 153 17 90% 2,1s
Titi et Grosminet mènent l'enquête 132 26 84% 4,9s
Tom et Jerry 114 62 65% 4,2s
Tom Sawyer 158 8 95% 2,5s
Tortues Ninja 152 9 94% 4,3s
Totally Spies 145 21 87% 3,4s
Trolls 1 1 50% 10,2s
Ulysse 31 144 25 85% 3,9s
Vic le Viking 1 0 100% 22,5s
W.I.T.C.H. 3 0 100% 10,6s
Wakfu 2 0 100% 7,5s
Winnie L'ourson 155 18 90% 6,5s
Winx Club 89 54 62% 6,1s
Woody Woodpecker 122 32 79% 3,3s
X-Men 0 3 0% -
X-OR 87 66 57% 2,9s
Yakari 168 9 95% 2,3s
Yo-kai Watch 4 0 100% 7,7s
Yu-Gi-Oh! 110 29 79% 1,0s
Zak Storm 0 4 0% -
Zelda 143 20 88% 4,5s
Zig et Sharko 120 15 89% 4,4s
Zorro 3 2 60% 8,0s
Zou 2 0 100% 10,4s

Altri temi