Discord'da Çizgi filmler (Fransızca) müzik yarışması

Arkadaşlarınla tanıyacağın 248 şarkı: Crescendya'yı davet et, bir ses kanalından /game çalıştır ve “Çizgi filmler (Fransızca)” temasını seç.

248şarkı
2.050oynanan oyun
%72başarı oranı

Discord'da Çizgi filmler (Fransızca) müzik yarışması nasıl oynanır

Botu sunucuna davet et, bir ses kanalına katıl ve bir metin kanalına /game yaz. Lobide Temayı değiştir butonuna tıkla ve “Çizgi filmler (Fransızca)” temasını seç, ardından oyunu başlat: her turda bot bir kesit çalar ve doğru cevabı ilk yazan puanları alır.

En çok tanınanlar: Oui-Oui, Avatar le dernier maître de l'Air ve Dora L'exploratrice. En zorlar: Le roi c'est moi, Téléchat ve Oban star racers.

Bu temanın şarkıları

Albator 78 138 10 %93 3,3sn
Albert le 5ème Mousquetaire 143 27 %84 4,4sn
Alien Bazar 52 112 %32 4,6sn
Amphibia 0 4 %0 -
Arthur et les Minimoys 1 0 %100 21,5sn
Astérix 139 16 %90 3,3sn
Astro, le petit robot 124 41 %75 6,9sn
Atomic Betty 135 42 %76 4,3sn
Au pays de Candy 131 27 %83 4,6sn
Avatar le dernier maître de l'Air 165 4 %98 2,6sn
Babar 147 23 %86 3,3sn
Bakugan 125 32 %80 3,0sn
Barbapapa 157 10 %94 3,2sn
Batman 62 86 %42 3,2sn
Ben 10 148 8 %95 2,8sn
Beyblade 107 38 %74 9,3sn
Beyblade Métal Fusion 141 16 %90 2,5sn
Bienvenue Chez les Loud 119 31 %79 3,9sn
Billy the Cat 123 33 %79 5,0sn
Bioman 107 45 %70 4,2sn
Blaze et les Monster Machines 0 0 %0 -
Bluey 1 0 %100 7,7sn
Bob L'éponge 150 10 %94 3,3sn
Bonne Nuit Les Petits 108 41 %72 3,9sn
Bouba 134 17 %89 3,4sn
BOUMBO 151 24 %86 4,1sn
Caliméro 144 33 %81 1,6sn
Capitaine Flam 129 45 %74 3,0sn
Capitaine Planète 1 0 %100 23,1sn
Casimir 4 0 %100 7,7sn
Chapi Chapo 111 42 %73 2,7sn
Charlotte 131 34 %79 3,6sn
Clémentine 132 19 %87 4,0sn
Clifford, le gros chien rouge 138 16 %90 3,5sn
Cobra 1 1 %50 10,5sn
Code Lyoko 148 19 %89 1,7sn
Corneil et Bernie 152 14 %92 3,3sn
Cynthia ou le Rythme de la vie 71 67 %51 4,6sn
Danny Fantôme 0 0 %0 -
Dans les Alpes avec Annette 2 1 %67 44,0sn
Denver, le dernier dinosaure 0 0 %0 -
Détective Conan 86 70 %55 4,8sn
Didou 150 19 %89 5,3sn
Digimon 162 13 %93 2,4sn
Docteur La Peluche 0 0 %0 -
Donjons et Dragons 43 110 %28 8,8sn
Donkey Kong Country 136 35 %80 9,0sn
Dora L'exploratrice 164 4 %98 2,3sn
Dragon Ball Z 2 0 %100 8,1sn
Drôles de monstres 0 5 %0 -
Ed, Edd & Eddy 0 2 %0 -
Elena d'Avalor 0 0 %0 -
Emi magique 48 113 %30 7,2sn
Extreme Ghostbusters 148 26 %85 6,9sn
Fifi et ses floramis 19 131 %13 8,1sn
Flashman 4 1 %80 25,3sn
Foot 2 rue 147 15 %91 3,3sn
Fraggle Rock 0 1 %0 -
Franklin La Tortue 142 10 %93 3,3sn
Funky Cops 62 94 %40 3,7sn
Futurama 3 1 %75 5,1sn
G.I. Joe 1 0 %100 30,9sn
Gadget et les Gadgetinis 115 43 %73 7,8sn
Galactik Football 1 0 %100 28,4sn
Galaxy Express 999 120 43 %74 4,9sn
Garfield & Cie 142 37 %79 2,6sn
Gargoyles 54 85 %39 4,5sn
Georgie 1 1 %50 20,7sn
Gigantosaurus 1 1 %50 32,7sn
Goldorak 116 48 %71 3,3sn
Gwendoline 23 140 %14 6,4sn
Hamtaro 151 19 %89 2,5sn
Hé Arnold ! 100 64 %61 4,4sn
Heidi 2 0 %100 10,8sn
Il était une fois... l'Espace 2 0 %100 8,8sn
Il était une fois... l'Homme 70 67 %51 4,4sn
Il était une fois... La Vie 162 6 %96 2,1sn
Inazuma Eleven 138 15 %90 4,1sn
Inspecteur Gadget 153 12 %93 3,6sn
Iznogoud 1 0 %100 11,3sn
Jackie Chan Adventures 68 98 %41 4,1sn
Jayce et les conquérants de la lumière 64 98 %40 3,7sn
Jem et les Hologrammes 78 70 %53 2,5sn
Jeu, set et match 3 2 %60 43,7sn
Jimmy Neutron 154 29 %84 3,9sn
Johnny Bravo 0 4 %0 -
Judo Boy 4 0 %100 7,1sn
Juliette je t'aime 1 3 %25 6,0sn
Jumanji 50 98 %34 3,9sn
Kim Possible 123 22 %85 3,4sn
Kirikou 136 13 %91 4,1sn
Krypto the Superdog 82 85 %49 4,0sn
Kung Fu Panda : L'Incroyable Légende 3 1 %75 10,6sn
L'Âne Trotro 141 15 %90 3,2sn
L'École des champions 1 1 %50 20,0sn
L'Empire des Cinq 0 0 %0 -
L'Ours Gabby et les Petits Malins 0 2 %0 -
La Bande à Picsou 165 8 %95 3,5sn
La Famille Pirate 159 27 %85 2,1sn
La Garde du Roi Lion 1 3 %25 32,8sn
La Légende de Korra 1 2 %33 21,2sn
La Maison de Mickey 3 0 %100 10,6sn
La Maison Hantée 0 1 %0 -
La Panthère Rose 149 11 %93 3,8sn
La panthère rose et compagnie 131 10 %93 3,7sn
La Pat' Patrouille 2 0 %100 7,2sn
La petite sirène 130 43 %75 3,7sn
Lady Oscar 3 0 %100 4,8sn
Lamu 2 1 %67 7,9sn
Le collège fou fou fou 71 82 %46 4,5sn
Le Comte Mordicus 59 99 %37 6,2sn
Le laboratoire de Dexter 48 92 %34 6,2sn
Le Manège enchanté 76 106 %42 5,8sn
Le Marsupilami 150 12 %93 4,0sn
Le Monde fou de Tex Avery 105 49 %68 3,7sn
Le Petit Lord 0 1 %0 -
Le Petit Nicolas 0 0 %0 -
Le roi c'est moi 3 173 %2 6,4sn
Le Tour du monde en 80 jours 65 90 %42 15,0sn
Les 101 Dalmatiens, la série 3 1 %75 15,1sn
Les As de la jungle 0 1 %0 -
Les Attaquantes 0 2 %0 -
Les Aventures d'une Mouche 12 156 %7 8,0sn
Les Aventures de Tintin 126 29 %81 4,5sn
Les Aventures des Tiny Toons 107 46 %70 6,1sn
Les Bioniques 3 1 %75 11,1sn
Les Bisounours 127 42 %75 5,8sn
Les Castors allumés 1 2 %33 6,5sn
Les Chevaliers du Zodiaque 1 0 %100 14,4sn
Les Dalton 109 48 %69 3,7sn
Les Entrechats 37 103 %26 3,9sn
Les Gummi 38 99 %28 3,9sn
Les Jumeaux du bout du monde 2 1 %67 20,4sn
Les Lapins Crétins : Invasion 1 0 %100 12,5sn
Les Minijusticiers 93 57 %62 4,6sn
Les Minipouss 141 32 %82 5,8sn
Les Mondes engloutis 1 1 %50 7,7sn
Les Mystérieuses Cités d'Or 97 29 %77 6,2sn
Les nouvelles aventures de Lucky Luke 137 14 %91 3,1sn
Les Octonauts 2 1 %67 7,6sn
Les Petits Einstein 67 84 %44 4,7sn
Les Quatre Filles du docteur March 0 1 %0 -
Les Ratz 148 10 %94 2,9sn
Les Razmokets 78 72 %52 5,1sn
Les Schtroumpfs 149 23 %87 4,0sn
Les Schtroumpfs 128 21 %86 10,4sn
Les Super Nanas 130 19 %87 3,5sn
Les Trois Mousquetaires 84 83 %50 6,6sn
Les zinzins de l'espace 155 23 %87 4,9sn
Lilo & Stitch, la série 1 1 %50 32,7sn
Magic 145 17 %90 3,1sn
Marcelino Pan y Vino 130 33 %80 3,5sn
Martin Matin 151 6 %96 3,4sn
Martin Mystère 117 39 %75 3,8sn
Masha et Michka 1 1 %50 23,6sn
MASK 107 48 %69 5,2sn
Max et Compagnie 84 44 %66 7,2sn
Maya l'Abeille 133 20 %87 5,4sn
Merveilleuse Creamy 48 113 %30 5,4sn
Mes parrains sont magiques 2 1 %67 11,3sn
Mimi cracra 99 46 %68 4,6sn
Minus et Cortex 119 22 %84 5,2sn
Miraculous 5 0 %100 5,8sn
Molly McGee et le Fantôme 0 0 %0 -
Mon Ami Marsupilami 151 5 %97 2,9sn
Monster High 1 2 %33 13,6sn
Mouk 0 2 %0 -
Muppet Show 75 88 %46 5,6sn
Musclor 120 58 %67 5,9sn
My Little Pony 147 15 %91 4,4sn
Nicky Larson 0 0 %0 -
Ninjago 0 1 %0 -
Nom de code : Kids Next Door 0 2 %0 -
Oban star racers 9 125 %7 6,5sn
Oggy et les Cafards 156 21 %88 4,7sn
Olive et Tom 153 31 %83 4,2sn
Onze pour une coupe 0 4 %0 -
Oui-Oui 142 3 %98 3,2sn
Oum le dauphin blanc 1 5 %17 19,2sn
Paddington 1 0 %100 8,4sn
Papa longues jambes 4 0 %100 30,1sn
Peppa Pig 153 15 %91 2,9sn
Père Castor 126 13 %91 7,5sn
Petit Ours Brun 130 8 %94 3,9sn
Pokémon 145 6 %96 2,9sn
Pole Position 118 45 %72 4,2sn
Power Rangers 3 0 %100 21,5sn
Princesse Sarah 132 21 %86 4,0sn
Princesse Sofia 0 0 %0 -
Pyjamasques 0 0 %0 -
Quoi d'neuf Scooby-Doo ? 151 9 %94 3,6sn
Rahan 1 1 %50 17,8sn
Ranma 1/2 112 39 %74 3,9sn
Rekkit 98 61 %62 4,1sn
Robinson Sucroë 81 95 %46 8,8sn
Robocar Poli 1 0 %100 13,4sn
Robotech 64 115 %36 4,6sn
Rocko 0 0 %0 -
Rody le petit Cid 1 1 %50 56,6sn
Sailor Moon 113 39 %74 6,0sn
Sam le pompier 1 2 %33 9,5sn
Samouraï Pizza Cats 98 63 %61 6,0sn
San Ku Kaï 0 0 %0 -
Sanjay et Craig 0 4 %0 -
She-Ra 0 3 %0 -
Shuriken School 107 66 %62 5,3sn
Signé Cat's Eyes 0 3 %0 -
SilverHawks 73 101 %42 6,2sn
Simpsons 160 15 %91 2,3sn
Sonic 136 15 %90 3,4sn
Sophie et Virginie 1 2 %33 24,7sn
SOS Polluards 36 124 %23 9,7sn
Souvenirs de Gravity Falls 1 2 %33 9,3sn
Spider-Man 160 24 %87 5,8sn
Spielvan 0 1 %0 -
Star Butterfly 0 4 %0 -
Super Mario Bros 121 44 %73 3,2sn
Superman, l'Ange de Metropolis 0 3 %0 -
T'choupi 158 13 %92 3,4sn
Tara Duncan 1 0 %100 4,3sn
Teen Titans 104 30 %78 5,6sn
Téléchat 5 150 %3 8,9sn
Tic et Tac, les rangers du risque 113 36 %76 5,5sn
Timon et Pumbaa 94 71 %57 4,3sn
Titeuf 153 17 %90 2,1sn
Titi et Grosminet mènent l'enquête 132 26 %84 4,9sn
Tom et Jerry 114 62 %65 4,2sn
Tom Sawyer 158 8 %95 2,5sn
Tortues Ninja 152 9 %94 4,3sn
Totally Spies 145 21 %87 3,4sn
Trolls 1 1 %50 10,2sn
Ulysse 31 144 25 %85 3,9sn
Vic le Viking 1 0 %100 22,5sn
W.I.T.C.H. 3 0 %100 10,6sn
Wakfu 2 0 %100 7,5sn
Winnie L'ourson 155 18 %90 6,5sn
Winx Club 89 54 %62 6,1sn
Woody Woodpecker 122 32 %79 3,3sn
X-Men 0 3 %0 -
X-OR 87 66 %57 2,9sn
Yakari 168 9 %95 2,3sn
Yo-kai Watch 4 0 %100 7,7sn
Yu-Gi-Oh! 110 29 %79 1,0sn
Zak Storm 0 4 %0 -
Zelda 143 20 %88 4,5sn
Zig et Sharko 120 15 %89 4,4sn
Zorro 3 2 %60 8,0sn
Zou 2 0 %100 10,4sn

Diğer temalar