Discord'da Filmler müzik yarışması

Arkadaşlarınla tanıyacağın 164 şarkı: Crescendya'yı davet et, bir ses kanalından /game çalıştır ve “Filmler” temasını seç.

164şarkı
1.609oynanan oyun
%45başarı oranı

Discord'da Filmler müzik yarışması nasıl oynanır

Botu sunucuna davet et, bir ses kanalına katıl ve bir metin kanalına /game yaz. Lobide Temayı değiştir butonuna tıkla ve “Filmler” temasını seç, ardından oyunu başlat: her turda bot bir kesit çalar ve doğru cevabı ilk yazan puanları alır.

En çok tanınanlar: Titanik, Harry Potter ve Aslan Kral. En zorlar: Geçmişin Gölgesinde, The Green Mile ve Prestij.

Bu temanın şarkıları

2001: Bir Uzay Destanı 0 5 %0 -
300 1 3 %25 16,5sn
8 Mile 1 1 %50 5,8sn
A Clockwork Orange 28 186 %13 9,3sn
A Star Is Born 3 1 %75 6,7sn
Açlık Oyunları 1 0 %100 5,6sn
Addams Ailesi 4 0 %100 5,2sn
Alaaddin 3 0 %100 14,0sn
Alacakaranlık 0 1 %0 -
Alien 67 151 %31 3,6sn
Amélie 0 1 %0 -
Aquaman 20 208 %9 9,9sn
Arabalar 2 1 %67 6,9sn
Armageddon 1 1 %50 40,1sn
Aslan Kral 211 13 %94 2,3sn
Avatar 170 39 %81 3,4sn
Barbie 1 1 %50 7,3sn
Başlangıç 41 155 %21 3,4sn
Başlat: Ready Player One 67 126 %35 4,7sn
Beetlejuice 0 0 %0 -
Beverly Hills Cop 113 120 %48 4,4sn
Bıçak Sırtı 51 156 %25 4,5sn
Bir Zamanlar... Hollywood'da 13 220 %6 14,8sn
Black Panther 0 1 %0 -
Bohemian Rhapsody 129 84 %61 4,5sn
Can Dostum 133 77 %63 3,7sn
Captain Marvel 33 197 %14 9,2sn
Cesur Yürek 1 0 %100 7,8sn
Chariots of Fire 0 0 %0 -
Cinema Paradiso 0 1 %0 -
Coco 1 0 %100 11,9sn
Çılgın Hırsız 1 2 %33 22,5sn
Da Vinci Şifresi 0 2 %0 -
Denizin Dişleri 171 25 %87 2,9sn
Dirty Dancing 2 0 %100 7,0sn
Doctor Strange 0 2 %0 -
Dövüş Kulübü 95 111 %46 3,2sn
Drive 0 1 %0 -
Dune: Çöl Gezegeni 1 2 %33 34,0sn
E.T. l'extra-terrestre 81 123 %40 4,8sn
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 1 0 %100 7,1sn
Elemental 1 3 %25 15,0sn
Elvis 0 3 %0 -
Encanto 2 0 %100 10,6sn
Fast and Furious 186 40 %82 3,5sn
Felekten Bir Gece 13 178 %7 12,2sn
Flashdance 0 1 %0 -
Footloose 1 2 %33 45,6sn
Forrest Gump 115 113 %50 4,2sn
Galaksinin Koruyucuları 98 113 %46 4,7sn
Geçmişin Gölgesinde 7 201 %3 20,9sn
Geleceğe Dönüş 170 45 %79 2,3sn
Ghost 1 1 %50 45,9sn
Gladyatör 103 132 %44 4,2sn
Godzilla 56 166 %25 4,2sn
Görevimiz Tehlike 209 21 %91 3,6sn
Grease 158 75 %68 2,6sn
Gremlins 0 3 %0 -
Güzel ve Çirkin 0 1 %0 -
Harry Potter 216 13 %94 2,3sn
Hayalet Avcıları 225 20 %92 3,0sn
Hitman: Agent 47 13 192 %6 25,5sn
Home Alone 1 1 %50 40,7sn
Indiana Jones 204 22 %90 2,6sn
Iron Man 63 138 %31 5,5sn
İnanılmaz Aile 1 0 %100 9,7sn
İyi, Kötü ve Çirkin 176 61 %74 5,2sn
James Bond 183 23 %89 3,5sn
John Wick 0 1 %0 -
Joker 69 164 %30 2,7sn
Jurassic Park 186 31 %86 3,3sn
Justice League 61 162 %27 6,0sn
Kaptan Amerika 39 177 %18 10,6sn
Kara Şövalye Yükseliyor 107 122 %47 3,6sn
Karateci Çocuk 0 1 %0 -
Karayip Korsanları 3 0 %100 8,4sn
Karlar Ülkesi 2 0 %100 10,3sn
Kayıp Balık Nemo 0 1 %0 -
King Kong 14 201 %7 8,1sn
Kuzuların Sessizliği 11 202 %5 8,3sn
Küçük Deniz Kızı 1 1 %50 17,2sn
Külkedisi 29 11 %73 4,0sn
La La Land 0 0 %0 -
Labirent: Ölümcül Kaçış 27 166 %14 3,3sn
Le Grand Bleu 1 2 %33 33,0sn
Lego Filmi 0 2 %0 -
Leon: Sevginin Gücü 34 173 %16 2,1sn
Les Visiteurs 0 1 %0 -
Mad Max: Fury Road 0 4 %0 -
Madagaskar 2 0 %100 23,1sn
Makas Eller 0 1 %0 -
Mamma Mia! 0 2 %0 -
Man of Steel 108 93 %54 3,3sn
Matrix 113 92 %55 3,6sn
Men in Black 1 0 %100 5,2sn
Moana 2 0 %100 9,6sn
Mulan 2 0 %100 13,3sn
Mumya 1 1 %50 20,5sn
Not Defteri 0 1 %0 -
Now You See Me 51 137 %27 4,6sn
Oppenheimer 0 0 %0 -
Oyuncak Hikayesi 3 1 %75 4,7sn
Örümcek Adam 153 75 %67 2,4sn
Pasifik Savaşı 82 141 %37 3,4sn
Pembe Panter 2 0 %100 7,5sn
Pitch Perfect 0 4 %0 -
Prestij 10 192 %5 7,9sn
Pretty Woman 1 0 %100 5,4sn
Ratatouille 1 0 %100 7,1sn
Rocketman 0 0 %0 -
Rocky 1 1 %50 3,6sn
Sapık 2 2 %50 9,8sn
Saturday Night Fever 0 3 %0 -
Schindler'in Listesi 43 144 %23 6,4sn
Se7en 10 183 %5 5,5sn
Sevimli Canavarlar 2 1 %67 9,3sn
Shining 77 130 %37 3,4sn
Shrek 0 0 %0 -
Sister Act 1 1 %50 39,6sn
Space Jam 0 1 %0 -
Star Trek 0 3 %0 -
Suicide Squad 154 65 %70 3,7sn
Süper Mario Kardeşler Filmi 2 0 %100 22,0sn
Tarzan 123 85 %59 2,6sn
Tenet 34 172 %17 3,6sn
Terminatör 119 93 %56 4,1sn
Ters Yüz 0 1 %0 -
The Blues Brothers 1 1 %50 18,0sn
The Bodyguard 1 1 %50 9,7sn
The Chronicles of Narnia 55 145 %28 4,8sn
The Gentlemen 16 206 %7 4,9sn
The Godfather 155 28 %85 3,3sn
The Goonies 0 0 %0 -
The Greatest Showman 0 2 %0 -
The Green Mile 10 225 %4 6,6sn
The King's Man 0 1 %0 -
The Sound of Music 0 2 %0 -
The Wizard of Oz 0 1 %0 -
Thor 84 155 %35 3,5sn
Titanik 233 13 %95 1,5sn
Top Gun 0 1 %0 -
Trainspotting 0 0 %0 -
Transformers 118 97 %55 5,0sn
Trolls 0 1 %0 -
Tron: Efsane 0 0 %0 -
Truva 0 1 %0 -
Ucuz Roman 171 70 %71 2,3sn
V for Vendetta 18 182 %9 14,5sn
Venom 0 4 %0 -
Watchmen 13 203 %6 8,0sn
Whiplash 0 2 %0 -
Wicked 1 2 %33 7,9sn
Wonder Woman 109 113 %49 5,9sn
Wonka 0 3 %0 -
Yabancı 134 86 %61 3,7sn
Yaralı Yüz 34 173 %16 4,6sn
Yenilmezler 201 26 %89 2,6sn
Yıldız Savaşları 196 15 %93 3,2sn
Yıldızlararası 177 51 %78 3,7sn
Yırtıcı Kuşlar 34 183 %16 6,4sn
Yukarı Bak 3 2 %60 4,7sn
Yüzüklerin Efendisi 143 79 %64 4,1sn
Zindan Adası 18 198 %8 4,7sn
Zootropolis: Hayvanlar Şehri 2 0 %100 5,1sn

Diğer temalar